Les 4 segments fournisseurs et la matrice de scoring
Objectif : Maîtriser les 4 segments fournisseurs, le modèle de scoring à 2 dimensions et l'allocation optimale du temps acheteur.
Les 4 segments fournisseurs
| Segment | Nombre typique | % du spend | % du temps acheteur (cible) | Mode de gestion |
|---|---|---|---|---|
| Stratégique | 5-15 | 40-55% | 40-50% | Full-touch : SBR trimestrielles, co-innovation, relation C-level |
| Préféré | 20-50 | 25-35% | 30-40% | High-touch : revues semestrielles, plans d'amélioration, négociation annuelle |
| Transactionnel | 80-150 | 10-20% | 10-15% | Low-touch : contrats-cadres, commandes automatisées, KPIs basiques |
| Sortie | 200-400+ | 2-5% | 5-10% | No-touch : plan de sortie, transfert vers fournisseurs préférés, élimination |
La matrice de scoring à 2 dimensions
Le scoring repose sur 2 dimensions complémentaires :
Dimension 1 - Valeur Stratégique (axe vertical)
Évalue l'importance stratégique du fournisseur pour l'entreprise.
| Critère | Poids | Description |
|---|---|---|
| Volume de spend | 30% | Montant annuel d'achats chez ce fournisseur |
| Positionnement Kraljic | 30% | La catégorie est-elle stratégique, levier, goulot ou non-critique ? |
| Potentiel d'innovation | 20% | Capacité du fournisseur à apporter de l'innovation et de la valeur ajoutée |
| Criticité supply chain | 20% | Impact d'une défaillance de ce fournisseur sur les opérations |
Dimension 2 - Performance (axe horizontal)
Évalue la performance opérationnelle du fournisseur.
| Critère | Poids | Description |
|---|---|---|
| Qualité | 25% | Taux de conformité, PPM, réclamations, certifications |
| Délais (OTD) | 25% | On-Time Delivery, respect des engagements logistiques |
| Compétitivité prix | 20% | Positionnement prix vs. marché, évolution tarifaire |
| Conformité et RSE | 15% | Respect des exigences réglementaires, éthiques et environnementales |
| Collaboration | 15% | Réactivité, communication, proactivité, gestion de crise |
Positionnement sur la matrice
- Quadrant Stratégique : Valeur stratégique haute + Performance haute = partenaires de premier plan
- Quadrant Préféré : Valeur stratégique moyenne-haute + Performance correcte = fournisseurs fiables à développer
- Quadrant Transactionnel : Valeur stratégique faible + Performance variable = gestion simplifiée
- Quadrant Sortie : Valeur stratégique faible + Performance faible = plan d'élimination
💡 À retenir : La segmentation fournisseurs repose sur un scoring objectif croisant Valeur Stratégique et Performance. L'objectif est de concentrer 40-50% du temps acheteur sur les 5-15 fournisseurs stratégiques qui représentent 40-55% du spend et le plus fort potentiel de création de valeur.